Kenmerken
Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie |
Voedingsspanning | Vcc | 3.135 | 3.465 | V | ||
Voedingsstroom | Icc | 430 | mA | |||
Energieverbruik | P | 1.5 | W | |||
Transmitter sectie: | ||||||
Inputverschilimpedantie | Rin | 100 | Ω | 1 | ||
Tx Input Single End DC Spanning Tolerantie (Ref VeeT) | V | -Nee.3 | 4 | V | ||
Inlaatspanningsschommel | Vin, PP. | 180 | 700 | mV | 2 | |
Overdraag uitzetten van spanning | VD | 2 | Vcc | V | 3 | |
Transmissie-activeringsspanning | VVervaardiging | Vee | Vee + 0.8 | V | ||
Ontvanger: | ||||||
Tolerantie van de uitgangsspanning aan één eind | V | -Nee.3 | 4 | V | ||
Rx Uitgangsspanningverschil | Vo | 300 | 850 | mV | ||
Rx Output stijging en daling tijd | Tr/Tf | 30 | ps | 4 | ||
Los fout | VLosfout | 2 | VccHOST | V | 5 | |
Los normaal | VLOS-norm | Vee | Vee + 0.8 | V | 5 |
Wanneer al het bovenstaande is gedaan, zal het product op de markt komen.