| Standaard | EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| Fiberconnector | SC-standaard, ST/FC facultatief |
| Afstand van de vezels | 50/125μm MMF: 2Km, 62.5/125μm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| Serial Connector | RS-232, RS-422, RS-485: Phoenix terminal |
| Reeks afstand | RS-232 poort 15m, RS-422, RS-485: 1500 meter |
| Het percentage | 0-120Kbps |
| Baud-tarief | 300 Baud tot 115.200 Baud |
| RS-485-interface | D+, D-, GND |
| RS-422-interface | R+, R-, T+, T-, GND |
| RS-232-interface | IN, OUT, GND |
| Energieverbruik | 2W, 9-52V |
| Statische bescherming | Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) van 15 KV |
| Overspanningsbescherming | 1500 W/sec overspanningsbescherming |
| Operatietemperatuur | -40°C tot +70°C |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Bewaarvochtigheid | 5% tot 90% niet-condenserend |
| Afmetingen | 114 × 93 × 35 mm |
| Gewicht | 0.35 kg/pc nettogewicht |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies