BNC Analoge Video Over Fiber Converter
Introductie
Olycom video digitale optische converter helpt u,
Functies
Robuuste metalen behuizing
Specificatie
| Optisch | |
| Golflengte | 1310nm/1550nm |
| Uitgangsvermogen | -8~3dBm |
| Optische vezel | Single mode (9/125um) 20Km, multimode (50/125um) 1Km, ( 62.5/125um) 500m |
| Ontvangstgevoeligheid | -30dBm |
| Interface | FC standaard, ST/SC optioneel |
| Video | |
| Kanaalhoeveelheid | 2ch, van camera naar controlecentrum |
| Compatibele systemen | NTSC/PAL/SECAM |
| Impedantie/Spanning | BNC 75Ω (ongebalanceerd) / 2.0Vp-p |
| Differentiële versterking | < ±1% |
| Differentiële fase | < ±1 |
| S/N verhouding | >60dB(weging)(8 bit) |
| Interface | BNC |
| Elektrisch. Milieu. Mechanisch | |
| Bedrijfsspanning | DC 5V1A |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+70℃ |
| Opslagtemperatuur | -45℃~+85℃ |
| Vochtigheid | 0~95%niet-condenserend |
| Afmeting-standalone | 120mm ×105mm ×28mm |
| Gewicht | 0.30kg/stuk (Nettogewicht), 1.00 kg/paar (Brutogewicht) |
Bestelopties
| OM610-2V↑WT/R-FC20 | 2ch video Tx, single-mode, single fiber, 20Km, FC connector |
| OM610-2V↑MT/R-FC1 | 2ch video Tx, multi-mode, single fiber, 1Km, FC connector |
Toepassing
![]()
Garantie
| Productcategorie | Garantieperiode |
| Fiber Ethernet Media Converter | 1 jaar |
| Optische Video Converter | 1 jaar |
| Fiber Switch | 1 jaar |
| Ethernet Switch | 1 jaar |
| Seriële Fiber Converter | 1 jaar |
| PDH Multiplexer | 1 jaar |
| CCTV PoE Switch | 1 jaar |
| Commerciële Managed Switch | 1 jaar |
| Commerciële PoE Managed Switch | 1 jaar |
| Din Voeding | 3 jaar |
| Industriële Ethernet Switch | 3 jaar |
| Industriële PoE Switch | 3 jaar |
| Industriële Managed Switch | 3 jaar |
| Industriële PoE Managed Switch | 3 jaar |
| CWDM Module | 1 jaar |
| DWDM/OTN Apparaten | 1 jaar |
![]()
![]()