1x1 mechanische OSW-Vezel Optische Schakelaar
Inleiding
Optische Schakelaar van de Olycom1x1 wordt de Mechanische OSW Vezel niet beïnvloed door de polarisatie en de golflengte. Het steunt al golflengte bij 850nm en 1260nm~1650nm, en het verstrekt hoge betrouwbaarheid, laag toevoegingsverlies, snelle omschakelingssnelheid en tweerichtingsprestaties. Zij worden wijd gebruikt voor samengestelde OADM, dwarsschakelaars OXC, systeem het testen en bescherming.
Eigenschap
· Laag Toevoegingsverlies
· Brede Golflengtewaaier
· Lage Overspraak
· Hoge Stabiliteit, Hoge Betrouwbaarheid
· Epoxy-vrij op Optische Weg
· Het sluiten en niet-Sluit
Toepassing
1. R&D in Laboratorium
2. Systeem Controle
3. OADM
4. MENS (Metropolitan area network)
| Parameters | Eenheid | OSW1×1 | |
| Golflengtewaaier | NM | 850±40/1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Testgolflengte | NM | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Toevoegingsverlies 1, 2 | dB | Type: 0,6 Maximum: 1.0 | Type: 0,6 Maximum: 1.0 |
| Terugkeerverlies 1, 2 | dB | MM. ≥ 30 SM ≥ 50 | |
| Overspraak 1 | dB | MM. ≥ 35 SM ≥ 55 | |
| PDL | dB | ≤0.05 | |
| WDL | dB | ≤0.25 | |
| Herhaalbaarheid | dB | ≤±0.02 | |
| Werkend Voltage | V | 3.0 of 5.0 | |
| Duurzaamheid | Cycli | ≥ 10 Miljoen | |
| Omschakelingstijd | Mej. | Type: 3 maximum: 8 | |
| Optische Macht | mw | ≤500 | |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -10 ~ +70 | |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ +85 | |
| Relatieve Vochtigheid | % | 5 ~ 95 | |
| Gewicht | g | 14 | |
| Afmeting | mm | (L) 27.0× (W) 12.6× (H) 8,2 ±0.2 | |
|
Nota: 1 binnen werkende temperatuur en SOP. 2 exclusief Schakelaars. |
|||
Optische Route
| Verklaar A | Staat B |
Afmeting
![]()
Pin Configuration s
| Type | Staat | Optische Route | Elektrische Aandrijving | Statussensor | ||||||
| 1×1 | Speld 1 | Speld 5 | Speld 6 | Speld 10 | Speld 2-3 | Speld 3-4 | Speld 7-8 | Speld 8-9 | ||
| Het sluiten | A | Lichte dicht | -- | -- | GND | V+ | Sluit | Open | Open | Sluit |
| B | P1-P2 | V+ | GND | -- | -- | Open | Sluit | Sluit | Open | |
| Niet-sluit | A | Lichte dicht | -- | -- | -- | -- | Sluit | Open | Open | Sluit |
| B | P1-P2 | V+ | -- | -- | GND | Open | Sluit | Sluit | Open | |
Elektrospecificatie
| Specificaties | Voltage | Huidig | Weerstand |
| 5V het sluiten | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
| 5V-niet-sluit | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
| 3V het sluiten | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
| 3V-niet-sluit | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |