AHD CVI TVI CVBS CCTV Video Glasvezel Extender
Inleiding
Belangrijkste kenmerken
Specificatie
| Optische | |
| Waallengte | 1310 nm/1550 nm |
| Uitgangsvermogen | -8~3 dBm |
| optische vezels | Monomode: 20 km/40 km, multimode: 550 m |
| Gevoeligheid ontvangen | -30 dBm |
| Interface | FC-standaard, ST/SC facultatief |
| Video | |
| Hoeveelheid van het kanaal | 16ch, van de camera naar het controlecenter |
| Video-invoer/uitvoeramplitude | typische 1Vpp (piek-tot-piek), piek 1,2Vpp |
| Video-invoerimpedantie | BNC 75Ω (ongebalanceerd) |
| Digitale bemonstering | 64 MHz |
| Digitale bandbreedte | 512 MHz |
| Differentiële winstfase | 10% tot 90% APL DG < 1% (typisch) |
| Video bitbreedte | 8 bit |
| S/N verhouding | > 70 dB |
| Interface | BNC |
| Elektrisch, milieuvriendelijk, mechanisch. | |
| Werkspanning | AC220V |
| Werktemperatuur | -20°C+70°C |
| Bergingstemperatuur | -45°C+85°C |
| Vochtigheid | 0~95% niet-condenserend |
| Afmeting-afzonderlijk | 485 ((L) * 237 ((W) * 45 ((H) mm, 19 ̊1U |
| Gewicht | 2.24 kg/stuk (nettegehalte), 5,58 kg/paar ((bruto gewicht) |
Toepassing
![]()
Stadsverkeersbewakingssysteem
Elektronisch energie-olieveld, uitzending van televisieprogramma's
Gymnasium (live video- en audiotransmissie)
Bewaking van gebouwen en campussen
Bestelopties
| OM615-16V↑WT/R-FC20 | 16ch video Tx, single mode, single fiber, 20km, FC connector |
| OM615-16V↑MT/R-FC5 | 16ch video Tx, multi-mode, enkelvezel, 0,5 km, FC-connector |
Garantie
1 jaar voor commerciële producten en 3 jaar voor industriële producten.
Technische ondersteuning zal gratis worden aangeboden.
| Productcategorie | Garantieperiode |
| Fiber Ethernet Media Converter | 1 jaar |
| Optische videoconverter | 1 jaar |
| Glasvezelschakelaar | 1 jaar |
| Ethernet-switch | 1 jaar |
| Seriële vezelconverter | 1 jaar |
| PDH-multiplexer | 1 jaar |
| CCTV PoE-switch | 1 jaar |
| Commercieel beheerde switch | 1 jaar |
| Commerciële PoE Managed Switch | 1 jaar |
| Din stroomvoorziening | 3 jaar |
| Industriële Ethernet-switch | 3 jaar |
| Industriële PoE-switch | 3 jaar |
| Industrieel beheerde schakelaar | 3 jaar |
| Industrial PoE Managed Switch | 3 jaar |
| CWDM-module | 1 jaar |
| DWDM/OTN-apparaten | 1 jaar |
Meer productbeelden
![]()
![]()