Belangrijkste kenmerken
Specificatie
| Kracht | Spanning van de stroomadapter | AC 110V-240V | |
| Verbruik | 65W/78W | ||
|
Netwerkconnector |
Netwerkpoort | PoE Ethernet Port | 1~4 poort: 10/ 100/1000Mbps |
| Ethernet-poort | Uplink-poort: 10/ 100/1000Mbps | ||
| Fiberport | Uplink-poort: 1000 Mbps | ||
| Transmissieafstand |
1~4 haven: 100 Mbps: 0~100 m; 10 Mbps: 0 tot 250 m; |
||
| Uplink-poort: 0 ~ 100m | |||
| SFP: afhankelijk van de SFP-transceiver (20km-120km) | |||
| Transmissie-medium | Cat5/5e/6 standaard netkabel | ||
|
Netwerkschakelaar |
Netwerkstandaard |
met een vermogen van meer dan 50 W IEEE802.3x, IEEE802.ab |
|
| Schakelcapaciteit | 2.0 Gbps | ||
| Packet Buffer geheugen | 1 Mbits | ||
| Doorvoer | 1.488Mpps | ||
| MAC-tabel | 1K | ||
| Pakketverzendingspercentage |
10 Mbps:14880pps/poort 100 Mbps: 148800pps/poort 1000Mbps: 1488000pps/poort |
||
| Power over Ethernet | PoE-norm | IEEE 802.3af/at | |
| PoE-stroomtoevoer | 12 45 +, 36 78-, 8 kern stroomvoorziening | ||
| PoE-kracht | af=15,4W,at=30W voor elke poort | ||
| RJ45-poort | Portfunctie |
Mechanisme voor de prioriteit van energie, snel en vooruit, MAC automatisch leren en verouderen IEEE802.3X Full-duplex en modus en tegendruk voor Half-duplex modus |
|
| LED-indicator | LED-indicator |
LINK/ACT.100Mbps; PoE-statusindicator; Stroomindicator;verlenger |
|
| Milieu | Werktemperatuur | 0C~55C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 20 tot 95% | ||
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 70°C | ||
| Mechanische apparatuur | Afmetingen (L × W × H) | 220 mm*140 mm*45 mm | |
| Kleur | Zwart | ||
| Gewicht | 0.95kg | ||
![]()
![]()
Toepassing
![]()
Bestelgegevens
| OM716-PSE-GE | PSE/PoE-vezelschakelaar, 10/100/1000Mbps, 1 vezel + 2UTP tot 4 UTP, 48VDC, 100m |
| OM714-PSE-GE/S20-SC | PSE/PoE-vezelschakelaar, 10/100/1000Mbps, 1 vezel tot 4 UTP, 48VDC, SMF, dubbele vezel, 20 km, SC |
| OM714-PSE-GE/S40-SC | PSE/PoE-vezelschakelaar, 10/100/1000Mbps, 1 vezel tot 4 UTP, 48VDC, SMF, dubbele vezel, 40Km, SC |
| OM714-PSE-GE/S60-SC | PSE/PoE-vezelschakelaar, 10/100/1000Mbps, 1 vezel tot 4 UTP, 48VDC, SMF, dubbele vezel, 60Km, SC |
| OM714-PSE-GE/S80-SC | PSE/PoE-vezelschakelaar, 10/100/1000Mbps, 1 vezel tot 4 UTP, 48VDC, SMF, dubbele vezel, 80Km, SC |
| OM714S/U-PSE-GE/S20-SC | PSE/PoE-vezelschakelaar, 10/100/1000Mbps, 1 vezel tot 4 UTP, 48VDC, SMF, enkelvezel, 20 km, SC |
![]()