Single Mode 10km Reach 10,3Gbps SFP+ CWDM Transceiver
Productkenmerken van CWDM-SFP+-module
Beschrijving
De SFP+-transceivers zijn hoogwaardige, kosteneffectieve modules die een gegevenssnelheid van 10 Gbps en een transmissieafstand van 10 km met SMF ondersteunen.
De transceiver bestaat uit drie delen: een niet-gekoelde DFB-lasersender, een PIN-fotodiode geïntegreerd met een trans-impedantie-voorversterker (TIA) en een MCU-besturingseenheid.Alle modules voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laser van klasse I.
De transceivers zijn compatibel met SFP Multi-Source Agreement en SFF-8472 digitale diagnostische functies.
![]()
Absolute maximale ratings
| Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
| Voedingsspanning | Vcc | -Nee.5 | 4.5 | V |
| Bergingstemperatuur | T's | -40 | + 85 | °C |
| Werkvochtigheid | - | 5 | 85 | % |
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid |
| Temperatuur van de behuizing | Tc | 0 | + 70 | °C | |
| Spanning van de voedingsbron | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V |
| Stroomvoorziening | Icc | 320 | mA | ||
| Gegevenspercentage | 1.0 | 10.3 | 10.7 | Gbit/s |
Optische en elektrische kenmerken
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid | Notities | ||
| Transmitter | ||||||||
| Centrale golflengte | λc | λc-6.5 | λc | λc+6.5 | nm | |||
| Spectrumbreedte ((-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
| Verhouding van de onderdrukking in zijmodus | SMSR | 30 | - | dB | ||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | Pout | - Drie.5 | +2 | dBm | 1 | |||
| Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | |||||
| Gegevensinvoer schommeldifferentieel | VIN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
| Input-differentiële impedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
| TX uitschakelen | Afzetten | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Inzetten | 0 | 0.8 | V | |||||
| TX Fout | Fout | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Normaal | 0 | 0.8 | V | |||||
| Ontvanger | ||||||||
| Centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||
| Gevoeligheid van de ontvanger | -14 | dBm | 3 | |||||
| Overbelasting van ontvanger | 1 | dBm | 3 | |||||
| Verminderde waarde | Verlies | -15 | dBm | |||||
| Verzekerde verliezen | LOSA | -28 | dBm | |||||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | ||||||
| Data-output schommeldifferentieel | Vout | 300 | 900 | mV | 4 | |||
| Lossen | Hoog | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Laag | 0.8 | V | ||||||
Beschrijving van de pin
![]()
Mechanische dimensie
![]()
Toepassing
![]()