1.25G Cisco Sfp Transceiver Module 20KM
Inleiding van Cisco SFP-module
Absolute maximale ratings
| Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
| Voedingsspanning | Vcc | -Nee.5 | 4.5 | V |
| Bergingstemperatuur | T's | -40 | + 85 | °C |
| Werkvochtigheid | - | 5 | 85 | % |
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid | |
| Temperatuur van de behuizing | Standaard | Tc | 0 | + 70 | °C | |
| Uitgebreid | - 20 | + 80 | °C | |||
| Industrieel | -40 | + 85 | °C | |||
| Spanning van de voedingsbron | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V | |
| Stroomvoorziening | Icc | 300 | mA | |||
| Gegevenspercentage | 0.1 | 1.25 | Gbit/s | |||
Optische en elektrische kenmerken
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid | Notities | ||
| Transmitter | ||||||||
| Centrale golflengte | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |||
| Spectrumbreedte (RMS) | Δλ | 3 | nm | |||||
| Verhouding van de onderdrukking in zijmodus | SMSR | - | - | - | dB | |||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | Pout | -9 | 0 | dBm | 1 | |||
| Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 9.0 | dB | |||||
| Gegevensinvoer schommeldifferentieel | VIN | 180 | 1200 | mV | 2 | |||
| Input-differentiële impedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
| TX uitschakelen | Afzetten | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Inzetten | 0 | 0.8 | V | |||||
| TX Fout | Fout | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Normaal | 0 | 0.8 | V | |||||
| Ontvanger | ||||||||
| Centrale golflengte | λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | |||
| Gevoeligheid van de ontvanger | - 23. | dBm | 3 | |||||
| Overbelasting van ontvanger | -1 | dBm | 3 | |||||
| Verminderde waarde | Verlies | - 24 | dBm | |||||
| Verzekerde verliezen | LOSA | - 38 | dBm | |||||
| LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB | |||||
| Data-output schommeldifferentieel | Vout | 600 | 800 | 1000 | mV | 4 | ||
| Lossen | Hoog | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Laag | 0.8 | V | ||||||
Informatie over bestellingen
| Deelnummer | Productbeschrijving |
| OSBL1G20D-35 | 1310T/1550R, 1,25 Gbps, LC, 20 km, 0°C~+70°C, met DDM |
| OSBL1G20DI-35 | 1310T/1550R, 1,25 Gbps, LC, 20 km, -40°C~+75°C, met DDM |
![]()