Beschrijving
Toepassing
25GBASE-LR
Optische en elektrische kenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid | Notities | ||
Transmitter | ||||||||
Centrale golflengte | λc | λc-6.5 | λc | λc+6.5 | nm | |||
Spectrumbreedte ((-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
Verhouding van de onderdrukking in zijmodus | SMSR | 30 | - | dB | ||||
Gemiddeld uitgangsvermogen | Pout | 0 | 6 | dBm | 1 | |||
Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | |||||
Gegevensinvoer schommeldifferentieel | VIN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
Input-differentiële impedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
TX uitschakelen | Afzetten | 2.0 | Vcc | V | ||||
Inzetten | 0 | 0.8 | V | |||||
TX Fout | Fout | 2.0 | Vcc | V | ||||
Normaal | 0 | 0.8 | V | |||||
Ontvanger | ||||||||
Centrale golflengte | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||
Gevoeligheid van de ontvanger | - Drieëntien.3 | dBm | 3 | |||||
Overbelasting van ontvanger | 2 | dBm | 3 | |||||
Verminderde waarde | Verlies | -15 | dBm | |||||
Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | |||||
LOS Hysteresis | 0.5 | dB | ||||||
Data-output schommeldifferentieel | Vout | 300 | 900 | mV | 4 | |||
Lossen | Hoog | 2.0 | Vcc | V | ||||
Laag | 0.8 | V |
Digitale diagnostische geheugenkaart
De transceivers leveren seriële ID-geheugeninhoud en diagnostische informatie over de huidige bedrijfsomstandigheden via de 2-draad seriële interface (SCL, SDA).
De diagnostische informatie met interne kalibratie of externe kalibratie is allemaal geïmplementeerd, inclusief ontvangstvermogenmonitoring, verzonden vermogenmonitoring, bias current monitoring,Monitoring van de voedingsspanning en temperatuurmonitoring.
De digitale diagnostische geheugenkaart definieert het specifieke gegevensveld als volgt.
Beschrijving van de pin
Pinnetje | Signalenamen | Beschrijving | Plug Seq. | Notities |
1 | VEET | Ground van de zender | 1 | |
2 | TX FAULT | Verzenderfoutindicatie | 3 | Noot 1 |
3 | TX DESABLE | Transmitter uitgeschakeld | 3 | Toelichting 2 |
4 | SDA | SDA-seriegegevenssignaal | 3 | |
5 | SCL | SCL-seriële kloksignaal | 3 | |
6 | MOD_ABS | Module afwezig. | 3 | |
7 | RS0 | Niet verbonden | 3 | |
8 | Lossen | Verlies van signaal | 3 | Noot 3 |
9 | RS1 | Niet verbonden | 3 | |
10 | VERER | Aard van de ontvanger | 1 | |
11 | VERER | Aard van de ontvanger | 1 | |
12 | RD- | Inv. Ontvangen gegevens uit | 3 | Noot 4 |
13 | RD+ | Ontvangen gegevens | 3 | Noot 4 |
14 | VERER | Aard van de ontvanger | 1 | |
15 | VCCR | Stroomvoorziening van de ontvanger | 2 | |
16 | VCCT | Stroomvoorziening van de zender | 2 | |
17 | VEET | Ground van de zender | 1 | |
18 | TD+ | Gegevens verzenden | 3 | Noot 5 |
19 | T.D. | Inv. Gegevens verzenden | 3 | Noot 5 |
20 | VEET | Ground van de zender | 1 |
Afmeting
Informatie over bestellingen
Deelnummer | Productbeschrijving |
OSPLTG10D | 1271~1371nm, 25,78Gbps, LC, 10km, 0°C~+70°C, met DDM |
λC-golflengtegids | |||||||||||
Code | λC | Eenheid | Code | λC | Eenheid | Code | λC | Eenheid | Code | λC | Eenheid |
27 | 1271 | nm | 29 | 1291 | nm | 31 | 1311 | nm | 33 | 1331 | nm |
35 | 1351 | nm | 37 | 1371 | nm |