![]()
Specificatie
| Invoer | |||||
| Posten | Werkomstandigheden | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
| Invoerspanningsbereik | Nominale ingang (gecertificeerde spanning) | 100 | 240 | VAC | |
| AC-invoer | 90 | 264 | |||
| DC-invoer | 120 | 370 | VDC | ||
| Invoerspanning Frequentie | 47 | 63 | Hz | ||
| Invoerstroom | 115VAC | 2 | Een | ||
| 230 VAC | 1 | ||||
| Inrush-stroom | 115VAC ((Koudstarten) | 25 | |||
| 230VAC (koudstarten) | 45 | ||||
| Vermogensfactor | 115VAC | 0.98 | |||
| 230 VAC | 0.94 | ||||
| Leckage-stroom | 240 VAC | < 0,5 mA | |||
| Hot Plug | Niet beschikbaar | ||||
| Output | |||||
| Posten | Werkomstandigheden | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
| Uitgangsspanning nauwkeurigheid |
Volledige belastingbereik/48V
|
± 10
|
% | ||
| Lijnregeling | Nominale belasting | ±0.5 | |||
| Beperking van de belasting | 0 tot 100% belasting | ± 10 | |||
| Ripple & Noise |
20 MHz bandbreedte (piek-tot-piekwaarde) |
150 | mV | ||
| Temperatuurcoëfficiënt | ±0.03 | %/°C | |||
| Minimumbelasting | % | ||||
| Tijd voor ophouden | 115VAC | 12 | ms | ||
| 230 VAC | 60 | ||||
| Kortsluitingsbescherming | Hersteltijd < 3 s na het verdwijnen van de kortsluiting | Constante stroom, continue, zelfherstel | |||
| Bescherming tegen overstromingen | Normale temperatuur |
105% - 150% Io constante stroommodus automatisch herstellen na verwijdering van de fout |
|||
|
Lage temperatuur hoge temperatuur |
≥ 105% Io constante stroommodus automatisch herstellen na verwijdering van de fout |
||||
| Bescherming tegen overspanning | 48 V | ≤ 60 V (uitgangsspanning uitgeschakeld, opnieuw ingeschakeld voor herstel) | |||
| Bescherming tegen overtemperatuur | Uitgangsspanning uitschakelen, opnieuw aanzetten voor herstel na de temperatuur daalt | ||||
| Algemeen | ||||||||
| Posten | Werkomstandigheden | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | |||
|
Isolatieproef
|
Invoer |
Elektrische sterkte test voor 1 minuut. lekstroom < 10 mA |
2000 | VAC | ||||
| Input-output | 4000 | |||||||
| Output | 500 | |||||||
|
Isolatie Resistentie |
Invoer |
Bij 500VDC
|
50 |
MΩ
|
||||
| Input-output | 50 | |||||||
| Output | 50 | |||||||
| Werktemperatuur | -30 | + 70 | °C | |||||
| Bergingstemperatuur | -40 | + 85 | ||||||
| Bewaarvochtigheid | niet-condenserende | 10 | 95 | % RH | ||||
| Werkvochtigheid | 20 | 95 | ||||||
| Schakelfrequentie | 65 | kHz | ||||||
| Vermindering van vermogen |
Werken temperatuur afschrijving |
-30°C tot -10°C | 2.0 |
%/°C
|
||||
| +45°C tot +70°C | 2.0 | |||||||
| Inlaatspanning | 90VAC-100VAC | 2.0 | %/VAC | |||||
| Veiligheidsnorm |
|
IS13252 (Del 1) veiligheidsgoedkeuring en EN62368-1, BS EN 62368-1 (verslag) Ontwerp verwijst naar UL62368-1, UL61010-1 |
||||||
| Veiligheidsklasse | Klasse I | |||||||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | ≥ 300 000 uur | ||||||
Inleiding
IM-DAC220/DC48V1.6A zet AC220V om in DC48V voor industriële PoE-switches met
Met een goede EMC-prestatie, geluidsdichtheid en betrouwbaarheid zou het een stabiele en continue werking van het automatiseringssysteem kunnen garanderen.
Mechanische informatie
| Materiaal van de zaak | Metalen (AL1100, SGCC) |
| Afmeting | 32.00mm x 125.00mm x 87.50mm |
| Gewicht | 350 g ((Type.) |
| Koelmethode | Vrije luchtconvectie |
![]()
Kenmerkende curve
![]()
Notitie
1Bij een wisselstroom-invoerspanning tussen 90-100 VAC en een gelijkstroom-invoer tussen 120-140 VDC moet het uitgangsvermogen worden verlaagd volgens de temperatuurverlagingscurves.
2Dit product is geschikt voor toepassingen met natuurlijke luchtkoeling
![]()
| Elektromagnetische compatibiliteit | |||
| Emissies | CE | CISPR32/EN55032 Klasse B | |
| RE | CISPR32/EN55032 Klasse B | ||
| Harmonische stroom | IEC/EN61000-3-2 Klasse A | ||
| Immuniteit | ESD |
IEC/EN 61000-4-2 Contact ±6KV/Lucht ±8KV |
Perf. Criterium A |
| RS | IEC/EN 61000-4-3 10V/m | Perf. Criterium A | |
| EFT | IEC/EN 61000-4-4 ±2KV | Perf. Criterium A | |
| De stijging | IEC/EN 61000-4-5 lijn tot lijn ±2KV/lijn tot grond ±4KV | Perf. Criterium A | |
| CS | IEC/EN61000-4-6 10 Vr.m.s. | Perf. Criterium A | |
|
Spanningsverlagingen Immuniteit tegen korte onderbrekingen en spanningsverschillen |
IEC/EN61000-4-11 0%, 70%
|
Perf. Criterium B | |
Bestelopties
| De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen. | AC220V tot DC12V1.67A, 20W, Din Rail gemonteerd, -30°C ∼70°C |
| Verwijderingsprogramma's | AC220V tot DC24V1A, 24W, Din Rail gemonteerd, -30°C~70°C |
| De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | AC220V tot DC48V1.6A, 76.8W, Din Rail gemonteerd, -30°C ∼70°C |
| IM-DAC220/DC48V2.5A | AC220V tot DC48V2.5A, 120W, Din Rail gemonteerd, -40°C ∼70°C |
| De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de identificatie van de in punt 6.2.4.2 bedoelde voertuigen. | AC220V tot DC48V5A, 240W, Din Rail gemonteerd, -40°C ∼70°C |
| De in punt 6.2.4.1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen. | AC220V tot DC48V10A, 480W, Din Rail gemonteerd, -40°C ∼70°C |
![]()